|
|
작성일 : 12-03-29 18:56
글쓴이 :
관…
조회 : 11,969
|
컨테이너 사이즈 및 적재중량
컨테이너명 Dry Container (20', 40', 40HC, 45')
내부치수(mm) 20ft 40ft 40ft HC 45ft
길이 5,899 12,034 12,034 13,555
폭 2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
개구부치수(mm) 폭 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM) 33,100 67,500 76,100 85,700
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재량 21,710 26,590 26,330 25,600
총 중량 24,000 30,480 30,480 30,480
|
|
|
|
|
|
|